24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 19:53 | 20:13 | 20 分鐘 |
2 | 19:25 | 19:48 | 23 分鐘 | |
3 | 16:56 | 17:31 | 35 分鐘 | |
4 | 16:10 | 16:33 | 23 分鐘 | |
5 | 15:52 | 16:00 | 8 分鐘 | |
6 | 11:01 | 11:11 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 01:00 | 01:41 | 41 分鐘 |
8 | 2024-12-22 | 17:26 | 17:48 | 22 分鐘 |
9 | 14:22 | 14:49 | 27 分鐘 | |
10 | 11:22 | 11:26 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 14:08 | 14:18 | 9 分鐘 |
12 | 2024-12-17 | 16:25 | 17:03 | 37 分鐘 |
13 | 15:18 | 15:31 | 14 分鐘 | |
14 | 13:05 | 13:35 | 30 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 16:57 | 17:42 | 45 分鐘 |
16 | 15:29 | 15:39 | 11 分鐘 | |
17 | 13:53 | 14:12 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-12-14 | 14:49 | 15:33 | 44 分鐘 |
19 | 2024-12-10 | 08:59 | 10:26 | 87 分鐘 |
20 | 08:05 | 08:56 | 51 分鐘 | |
21 | 01:04 | 03:11 | 126 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 23:13 | 23:55 | 42 分鐘 |
23 | 17:31 | 17:48 | 17 分鐘 | |
24 | 15:31 | 15:41 | 10 分鐘 | |
25 | 12:43 | 13:26 | 43 分鐘 | |
26 | 09:43 | 10:18 | 35 分鐘 | |
27 | 08:29 | 09:16 | 47 分鐘 | |
28 | 2024-12-07 | 16:33 | 16:47 | 14 分鐘 |
29 | 2024-12-06 | 08:45 | 09:23 | 37 分鐘 |
30 | 2024-12-05 | 11:33 | 11:38 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x6401.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |